1. テキスト生成ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
ChatGPT | 自然な会話、文章生成、要約、テキストベースのサポート | https://chat.openai.com |
Jasper | マーケティング文章の作成、ブログ記事、広告コピー生成 | https://www.jasper.ai |
Writesonic | テキスト生成、AIライティング、ブログやSNSコンテンツ作成 | https://writesonic.com |
Claude | テキスト生成、複雑な質問への回答、会話型インターフェース | https://www.anthropic.com/index/claude |
Gemini | テキストからの画像生成、画像キャプション生成、画像解析 | https://gemini.google.com |
2. 画像生成ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
DALL·E | テキストから画像生成、ユニークなデザインの提案 | https://openai.com/dall-e |
MidJourney | テキストプロンプトに基づくアートやイラストの生成 | https://www.midjourney.com |
Stable Diffusion | テキストから高品質画像生成、スタイル変更や画像補完 | https://stability.ai |
3. 動画生成ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
Synthesia | AIアバターを使用した動画作成、教育用やビジネス用動画生成 | https://www.synthesia.io |
Runway | 動画編集、テキストプロンプトからの動画生成、特殊効果の追加 | https://runwayml.com |
4. 音声生成ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
ElevenLabs | 高品質な音声生成、ナレーション作成、多言語対応 | https://elevenlabs.io |
Replica Studios | ゲームやアニメーション向けの音声作成、感情豊かな音声生成 | https://replicastudios.com |
Suno (Bark) | 自然な音声生成、音声のカスタマイズ、複数言語の音声作成 | https://github.com/suno-ai/bark |
5. コーディング支援ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
GitHub Copilot | コードの自動補完、バグ修正提案、テストコード作成 | https://github.com/features/copilot |
Tabnine | AIによるコード予測、コード補完、リファクタリング支援 | https://www.tabnine.com |
6. その他ツール
名称 | できること | URL |
---|---|---|
Zapier AI | ワークフローの自動化、アプリ間のデータ連携 | https://zapier.com/ai |
Grammarly | 文法チェック、文章のリライト提案、スタイル改善 | https://www.grammarly.com |
asdfa